Sparkling & Aperitifs | ||
---|---|---|
Mr Fox Kir Royal | 10.95 | |
Glass of Prosecco Frizzante | 9.95 | |
Cattier Champagne Brut, France | 18.95 | 89.95 |
Ruinart Champagne Blanc de Blanc, France | 124.95 | |
Ruinart Champagne Rose, France | 119.95 | |
Dom Perignon Champagne, 2005, France | 240.00 |
Rosé | ||
---|---|---|
Chateau Haut Rian Rose, 2015, France | 9.50 | 33.00 |
White | ||
---|---|---|
Douro Crasto, 2014, Portugal | 10.95 | 36.95 |
Ciu Ciu Oris Falerio, 2015, Italy (organic) | 7.95 | 29.95 |
Sola Fred, Celler El Masroig, 2014, Spain | 7.95 | 29.95 |
Maison Coquard, Grenache/Sauvignon/Marsanne, 2015, France | 6.95 | 23.95 |
Domaine Felix Jourdan, Picpoul de Pinet, 2015, France | 8.95 | 31.95 |
Sancerre, Domaine de la Rossignole, 2015, France | 12.95 | 50.00 |
Touraine Cuvee Bredif, Sauv. Blanc, 2014, France | 29.95 | |
Soave Monte Tondo, 2015, Italy | 32.95 | |
Macon-Davaye, Domaine de la Croix Senaillet, 2015, France | 46.95 | |
Atalaya do Mar, Godello, 2015, Spain | 35.95 | |
Jose Pariente Rueda, Verdejo, 2015, Spain | 39.00 | |
Chorey-les-Beaune ‘Tue Boeuf’, Domaine F.Andre, 2013, France | 79.95 | |
Riesling “Les Grandes Lignes”, Dom. Leon Boesch, 2014, France | 39.95 | |
Falanghina Cenuta Viglione, 2015, Italy (organic) | 41.95 | |
Vouvray “Classic”, Marc Bredif, 2014, France | 45.00 | |
Chablis Samuel Billaud, 2013, France | 49.95 | |
Mas Candi, QX Quatre Xarel.los, 2013, Spain | 55.25 | |
Chassagne Montrachet, Philippe Colin, 2014, France | 95.95 | |
Condrieu, Villard/Baudet 2012, France | 99.95 | |
Meursault, ‘Meix Chavaux’ Domaine Muzard,2015, France | 115.95 | |
Puligny Montrachet, Domaine Muzard, 2015, France | 110.95 | |
Corton Charlemagne Grand Cru, Domaine Muzard, 2012, France | 320.95 |
Red | ||
---|---|---|
Nero d’Avola, Terre di Chiara, 2014, Italy | 6.95 | 26.95 |
Sola Fred, Carignan, Celler El Masroig, 2014, Spain | 7.95 | 30.95 |
Rioja, Rondan Crianza, 2012, Spain | 8.95 | 33.95 |
Fruili, Vini Stocco, Merlot, 2015, Italy | 6.95 | 23.95 |
Barbera d’Asti, La Turna, 2012, Italy | 9.95 | 38.95 |
Douro Crasto Tinto, 2014, Portugal | 10.95 | 36.95 |
Zweigelt, Joseph Ehmoser, 2013, Austria | 41.95 | |
Cote du Rhone, Luc Baudet, 2015, France | 35.95 | |
Touraine Cuvee Bredif, 2011, France | 29.95 | |
Marsannay ‘Les Longeroies’ Vieilles Vignes, Domaine Bouvier, 2012, France | 66.95 | |
Salice Salentino, 2013, Italy | 33.95 | |
Montagne Saint Emilion, Clos du Pontet, 2012, France | 38.95 | |
Saumur-Champigny ‘l’Epanouie’, Domaine des Coutures, 2014, France | 38.95 | |
‘Follow Your Dreams’, Carignan, 2015, South Africa (natural) | 42.95 | |
Chateauneuf Du Pape, Rhone ‘Paradox’, Maurel/Baudet, 2011, France | 99.95 | |
Bourgogne “En Montre Cul”, Regis Bouvier, 2015, France | 44.95 | |
Gevrey-Chambertain, Domaine Marchant-Grillot, 2014, France | 110.95 | |
Saint Emilion, Chateau Petit-Faurie-Quet, 2012, France | 50.95 | |
Valpolicella Ripasso, Semonte Alto, 2012, Italy | 52.95 | |
Lalande Pomerol, Ch. la Fleur St. George, 2013, France | 56.95 | |
Givry 1er Cru, Clos Salomon, 2014, France | 75.95 | |
Chassagne Montrachet, ‘Les Chenes’ Philippe Colin, 2015, France | 90.95 | |
La Chapelle de la Mission Haut-Brion, 2012, France | 240.95 |
Port, Sherry & Sweet Wine | ||
---|---|---|
Quinta do Crasto LBV Port, 2011 | 6.95 | |
10 yr Old Tawny Port | 8.95 | |
Fino Sherry, Dry Campo de Guia | 6.95 | |
Jurancon Chateau Jolys, 2011 (half bottle) | 7.95 | 35.95 |
Banyuls, 2012 (half bottle) | 9.50 | 75.95 |
© menucosm 2024